Samar : Différence entre versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{Secrets| | {{Secrets| | ||
| + | |||
| + | Sumitranandan / (Samar) | ||
Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres | Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres | ||
| Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
16 pE, 3 pH, Mission | 16 pE, 3 pH, Mission | ||
| + | |||
| + | Energie : la famille | ||
Social 4 : Charme 4, Étiquette 4, Commerce 3, Persuasion 3 | Social 4 : Charme 4, Étiquette 4, Commerce 3, Persuasion 3 | ||
| Ligne 18 : | Ligne 22 : | ||
statut 4 : Noble de Marandrah | statut 4 : Noble de Marandrah | ||
| + | réputation (samar) 2: bien informé | ||
A : Charlatan | A : Charlatan | ||
| Ligne 27 : | Ligne 32 : | ||
Fenri 3, langue des pères 1, vieux hornois 2 | Fenri 3, langue des pères 1, vieux hornois 2 | ||
Atout : Secrets d'autrui 2 | Atout : Secrets d'autrui 2 | ||
| − | Ressources : Fausses identités | + | Ressources : Quai 4 |
| + | Ressources : Fausses identités 2 (Samar et ???) | ||
Réaction :Paranoïa 4 | Réaction :Paranoïa 4 | ||
| − | + | Réaction : Pied dans le plat 5 | |
P : Notable | P : Notable | ||
| Ligne 48 : | Ligne 54 : | ||
contact4 pègre 2 | contact4 pègre 2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
réaction ?? 5 | réaction ?? 5 | ||
| Ligne 63 : | Ligne 65 : | ||
+ un Talent d'activité supplémentaire à 3 | + un Talent d'activité supplémentaire à 3 | ||
+ une Spécialité +1 | + une Spécialité +1 | ||
| − | |||
+ Réaction d'Activité supplémentaire à 3 | + Réaction d'Activité supplémentaire à 3 | ||
Version du 16 janvier 2025 à 20:49
Sumitranandan / (Samar)
Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres
N : Émissaire 16 pE, 3 pH, Mission
Energie : la famille
Social 4 : Charme 4, Étiquette 4, Commerce 3, Persuasion 3
Mental 3: Observation 3, spé :attentif aux détails 3, Ruse 3
Physique 2: Agilité 2, Réflexes 2
réaction : sarcasme 3
statut 4 : Noble de Marandrah réputation (samar) 2: bien informé
A : Charlatan
Truande 3: Discrétion 3, Falsification 1, Arnaque 2, spé : se fondre dans la foule 2
Voyage 3: Langues étrangères 3, Orientation 2, spé : Géographie locale 2, Navigation 1 langue maternelle : Ganthi (langue vernaculaire) Fenri 3, langue des pères 1, vieux hornois 2 Atout : Secrets d'autrui 2 Ressources : Quai 4 Ressources : Fausses identités 2 (Samar et ???) Réaction :Paranoïa 4 Réaction : Pied dans le plat 5 P : Notable
, ,
, spé: ??? 3
relation : administrateur du palais 2
relation : homme politique ? 2
contact : capitainerie du port de ? 2
contact : police 2
contact3 juge 2
contact4 pègre 2
réaction ?? 5
2 éléments libres
Maîtrise L'un des trois éléments représentant l'expérience d'un perso, il s'agit ici d'augmenter proportionnellement toute l'Activité du personnage, lui permettant d'augmenter ses deux Domaines. Les deux Domaines d'activité passent de 3 à 4 + deux Talents d'activité "+2" + un Talent d'activité supplémentaire à 3 + une Spécialité +1 + Réaction d'Activité supplémentaire à 3
Potentat
Statut 4 + Contacts 3, Contacts 2, Relation 1 + Ressources 4 + Réaction 3