Samar : Différence entre versions
| (4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Secrets| | {{Secrets| | ||
| − | |||
| − | Héros | + | == Sumitranandan aka “'''Samar'''” aka Tambiraan "le Mondain" == |
| + | '''Héros''' ''(5 Éléments) - Émissaire + Charlatan + Notable + Réseau + Expertise'' | ||
| + | Énergie : '''Acquérir du Pouvoir 16'''pÉ<br> | ||
| + | Cause : '''la Prateshugi'''<br> | ||
| + | Base d’Histoire '''3pH'''<br> | ||
| − | + | '''Mental 3 :''' Sang-froid 3, Observation 3, ''Spé. Attentif aux Détails 3''<br> | |
| − | + | '''Physique 2 :''' Agilité 2, Dextérité 2<br> | |
| + | '''Social 4 :''' Charisme 4, Négoce 4, Autorité 3, ''Spé. Transparence 3''<br> | ||
| + | '''Truande 5 :''' Discrétion 3, Falsification 3, Arnaque 2, Dague (C&D) 2, Déguisement 2, Filature 2, Séduction 2, ''Spé. Sentir si Observé 2'', ''Spé. Se Fondre dans la Foule 3''<br> | ||
| + | '''Voyage 3 :''' Langue Étrangères 3 (Solaire 3, Fehnri 2, Pères 1), Orientation 2, Navigation 1, ''Spé. Géographie du Sultanat 2'' | ||
| + | '''ATOUTS'''<br> | ||
| + | Statut (Sumitranandan) ''“Cadre de la Prateshugi”'' 4, Réputation (Samar) ''“Efficace”'' 2, Réputation (Tambiraan "le Mondain") ''“Connaît tout le Monde”'' 2<br> | ||
| + | '''Contacts :''' Port 4, Pègre 3, Ruche des Orchidées Fauves 2, Lanterne de Soie 2, Presse 2, Lusiarine 2, Clercs 1<br> | ||
| + | '''Relations :''' Kajirahi 3, Jin Sangrine 2, Pratinsharùn (Patronne du Comptoir Pratesh) 2<br> | ||
| + | ''Installation :'' “Quai 37” (Seigneurie du Port) 4, '''Identités Secrètes 2 :''' ''Samar'', ''Tambiraan "le Mondain"''<br> | ||
| − | + | '''Réactions :''' Pieds dans le Plat 5, Paranoïa 4, Ragots 3, Toujours le Dernier Mot 3, Paternaliste 3 | |
| − | + | ||
| − | + | '''Limite de tension :''' 8 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
Version actuelle en date du 22 septembre 2025 à 20:03
Sumitranandan aka “Samar” aka Tambiraan "le Mondain"
Héros (5 Éléments) - Émissaire + Charlatan + Notable + Réseau + Expertise
Énergie : Acquérir du Pouvoir 16pÉ
Cause : la Prateshugi
Base d’Histoire 3pH
Mental 3 : Sang-froid 3, Observation 3, Spé. Attentif aux Détails 3
Physique 2 : Agilité 2, Dextérité 2
Social 4 : Charisme 4, Négoce 4, Autorité 3, Spé. Transparence 3
Truande 5 : Discrétion 3, Falsification 3, Arnaque 2, Dague (C&D) 2, Déguisement 2, Filature 2, Séduction 2, Spé. Sentir si Observé 2, Spé. Se Fondre dans la Foule 3
Voyage 3 : Langue Étrangères 3 (Solaire 3, Fehnri 2, Pères 1), Orientation 2, Navigation 1, Spé. Géographie du Sultanat 2
ATOUTS
Statut (Sumitranandan) “Cadre de la Prateshugi” 4, Réputation (Samar) “Efficace” 2, Réputation (Tambiraan "le Mondain") “Connaît tout le Monde” 2
Contacts : Port 4, Pègre 3, Ruche des Orchidées Fauves 2, Lanterne de Soie 2, Presse 2, Lusiarine 2, Clercs 1
Relations : Kajirahi 3, Jin Sangrine 2, Pratinsharùn (Patronne du Comptoir Pratesh) 2
Installation : “Quai 37” (Seigneurie du Port) 4, Identités Secrètes 2 : Samar, Tambiraan "le Mondain"
Réactions : Pieds dans le Plat 5, Paranoïa 4, Ragots 3, Toujours le Dernier Mot 3, Paternaliste 3
Limite de tension : 8