Samar : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Secrets| Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres N : Emissaire 16 pE, 3 pH, Mission Social 4 : Charisme 4 Mental 3: Organisation 3, spé :attentif aux détails 3 Phy... ») |
m |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Social 4 : Charisme 4 | Social 4 : Charisme 4 | ||
| + | |||
Mental 3: Organisation 3, spé :attentif aux détails 3 | Mental 3: Organisation 3, spé :attentif aux détails 3 | ||
| + | |||
Physique 2: Dextérité 2 | Physique 2: Dextérité 2 | ||
| + | |||
réaction : sarcasme 3 | réaction : sarcasme 3 | ||
| + | |||
A : Négociant | A : Négociant | ||
Négoce 3: Commerce 3, Calcul 2, Arnaque 1, spé : marchandage 2 | Négoce 3: Commerce 3, Calcul 2, Arnaque 1, spé : marchandage 2 | ||
| + | |||
Voyage 3: Langue des pères 3, Orientation 2, Arme : stylet 1, spé : Géographie locale 2 | Voyage 3: Langue des pères 3, Orientation 2, Arme : stylet 1, spé : Géographie locale 2 | ||
Atout : Fortune 2 | Atout : Fortune 2 | ||
| + | |||
Réaction :Paranoïa 4 | Réaction :Paranoïa 4 | ||
| Ligne 25 : | Ligne 31 : | ||
3 talents caractéristiques d’un niveau égal au domaine dont ils dépendent | 3 talents caractéristiques d’un niveau égal au domaine dont ils dépendent | ||
| + | |||
Talent social 3 et spé à 3 en rapport avec le statut | Talent social 3 et spé à 3 en rapport avec le statut | ||
| + | |||
2 relations à 2, 3 contacts à 2 | 2 relations à 2, 3 contacts à 2 | ||
| + | |||
Statut 4, réputation 2 | Statut 4, réputation 2 | ||
| + | |||
réaction à 5 | réaction à 5 | ||
| + | |||
Version du 12 janvier 2025 à 00:41
Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres
N : Emissaire 16 pE, 3 pH, Mission
Social 4 : Charisme 4
Mental 3: Organisation 3, spé :attentif aux détails 3
Physique 2: Dextérité 2
réaction : sarcasme 3
A : Négociant
Négoce 3: Commerce 3, Calcul 2, Arnaque 1, spé : marchandage 2
Voyage 3: Langue des pères 3, Orientation 2, Arme : stylet 1, spé : Géographie locale 2
Atout : Fortune 2
Réaction :Paranoïa 4
P : Notable
3 talents caractéristiques d’un niveau égal au domaine dont ils dépendent
Talent social 3 et spé à 3 en rapport avec le statut
2 relations à 2, 3 contacts à 2
Statut 4, réputation 2
réaction à 5
Étiquette 4, Politique 4, Navigation 3 Persuasion 3, spé: ???
administrateur du palais 2 homme politique ? 2 contact : capitainerie du port de ? 2 contact : police 2 contact3 juge 2 contact4 pègre 2 Statut: ??? 4 réputation : dans les petits papiers du pouvoir 2
2 éléments libres
Réseau Relation à 3
+quatre Contacts à respectivement 4, 3, 2, et 1 +Réputation ou Statut +2 +Réaction "socio-politique" à 3 :"Toujours le Dernier Mot"
Potentat
Statut 4 + Contacts 3, Contacts 2, Relation 1 + Ressources 4 + Réaction 3