Samar : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres | Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres | ||
| − | N : | + | N : Émissaire |
16 pE, 3 pH, Mission | 16 pE, 3 pH, Mission | ||
| − | Social 4 : Charme 4 | + | Social 4 : Charme 4, Étiquette 4, Commerce 3, Persuasion 3 |
| − | Mental 3: Observation 3, spé :attentif aux détails 3 | + | Mental 3: Observation 3, spé :attentif aux détails 3, Ruse 3 |
Physique 2: Agilité 2, Réflexes 2 | Physique 2: Agilité 2, Réflexes 2 | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
Truande 3: Discrétion 3, Falsification 1, Arnaque 2, spé : se fondre dans la foule 2 | Truande 3: Discrétion 3, Falsification 1, Arnaque 2, spé : se fondre dans la foule 2 | ||
| − | Voyage 3: Langues étrangères 3, Orientation 2, spé : Géographie locale 2, | + | Voyage 3: Langues étrangères 3, Orientation 2, spé : Géographie locale 2, Navigation 1 |
langue maternelle : Ganthi (langue vernaculaire) | langue maternelle : Ganthi (langue vernaculaire) | ||
| − | Fenri , langue des pères, vieux hornois 2 | + | Fenri 3, langue des pères 1, vieux hornois 2 |
Atout : Fortune 2 | Atout : Fortune 2 | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
P : Notable | P : Notable | ||
| − | + | , , | |
| − | + | , spé: ??? 3 | |
Version du 16 janvier 2025 à 20:09
Héros : 5 éléments, NAP + 2 libres
N : Émissaire 16 pE, 3 pH, Mission
Social 4 : Charme 4, Étiquette 4, Commerce 3, Persuasion 3
Mental 3: Observation 3, spé :attentif aux détails 3, Ruse 3
Physique 2: Agilité 2, Réflexes 2
réaction : sarcasme 3
A : Charlatan
Truande 3: Discrétion 3, Falsification 1, Arnaque 2, spé : se fondre dans la foule 2
Voyage 3: Langues étrangères 3, Orientation 2, spé : Géographie locale 2, Navigation 1 langue maternelle : Ganthi (langue vernaculaire) Fenri 3, langue des pères 1, vieux hornois 2 Atout : Fortune 2
Réaction :Paranoïa 4
P : Notable
, ,
, spé: ??? 3
relation : administrateur du palais 2
relation : homme politique ? 2
contact : capitainerie du port de ? 2
contact : police 2
contact3 juge 2
contact4 pègre 2
Statut: ??? 4
réputation : dans les petits papiers du pouvoir 2
réaction ?? 5
2 éléments libres
Réseau Relation à 3
+quatre Contacts à respectivement 4, 3, 2, et 1 +Réputation ou Statut +2 +Réaction "socio-politique" à 3 :"Toujours le Dernier Mot"
Potentat
Statut 4 + Contacts 3, Contacts 2, Relation 1 + Ressources 4 + Réaction 3